aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin109,23 (±0,00)104,59 (±0,00)104,04 (±0,00)
Bochum106,72 (±0,00)98,64 (±0,00)97,03 (±0,00)
Dortmund106,72 (±0,00)98,64 (±0,00)97,03 (±0,00)
Düsseldorf106,55 (±0,00)98,99 (±0,00)97,41 (±0,00)
Frankfurt108,29 (±0,00)101,11 (±0,00)99,84 (±0,00)
Halle95,85 (±0,00)91,09 (±0,00)90,20 (±0,00)
Kaiserslautern102,53 (±0,00)97,01 (±0,00)96,07 (±0,00)
Koblenz106,51 (±0,00)100,91 (±0,00)100,20 (±0,00)
Leipzig100,08 (±0,00)95,84 (±0,00)94,57 (±0,00)
Mainz102,53 (±0,00)97,01 (±0,00)96,07 (±0,00)
Neunkirchen111,74 (±0,00)104,30 (±0,00)103,71 (±0,00)
Passau108,17 (±0,00)105,32 (±0,00)104,72 (±0,00)
Potsdam109,72 (±0,00)103,92 (±0,00)102,65 (±0,00)
Saarbrücken111,74 (±0,00)104,30 (±0,00)103,71 (±0,00)
Ulm109,10 (±0,00)102,91 (±0,00)101,72 (±0,00)
Wiesbaden106,51 (±0,00)100,91 (±0,00)100,20 (±0,00)
BRD Gesamt106,37 (±0,00)100,34 (±0,00)99,32 (±0,00)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise stabil