aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin114,52 (+0,27)109,89 (+0,27)109,34 (+0,27)
Bochum116,82 (+0,34)108,75 (+0,34)107,15 (+0,35)
Dortmund116,82 (+0,34)108,75 (+0,34)107,15 (+0,35)
Düsseldorf120,99 (+0,19)113,32 (+0,19)111,62 (+0,19)
Frankfurt114,24 (±0,00)107,06 (±0,00)105,79 (±0,00)
Halle111,74 (±0,00)106,98 (±0,00)106,09 (±0,00)
Kaiserslautern106,70 (+0,36)101,17 (+0,35)100,23 (+0,35)
Karlsruhe107,89 (+1,55)102,36 (+1,54)101,42 (+1,54)
Koblenz114,84 (+1,19)109,24 (+1,19)108,53 (+1,19)
Leipzig112,06 (+0,32)107,81 (+0,83)106,55 (+0,46)
Mainz106,70 (+0,36)101,17 (+0,35)100,23 (+0,35)
Neunkirchen114,72 (±0,00)107,28 (±0,00)106,68 (±0,00)
Passau111,27 (+0,60)108,41 (+0,60)107,81 (+0,59)
Potsdam112,81 (+0,71)107,02 (+0,72)105,74 (+0,71)
Saarbrücken110,55 (±0,00)103,11 (±0,00)102,52 (±0,00)
Ulm116,00 (+0,09)109,81 (+0,09)108,62 (+0,09)
Wiesbaden114,84 (+1,19)109,24 (+1,19)108,53 (+1,19)
BRD Gesamt113,15 (+0,44)107,14 (+0,47)106,12 (+0,45)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend