aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin102,71 (±0,00)97,13 (±0,00)95,98 (±0,00)
Bielefeld120,24 (±0,00)120,24 (±0,00)118,57 (±0,00)
Bochum104,57 (-0,06)97,14 (-0,06)96,53 (-0,06)
Bonn102,70 (±0,00)96,75 (±0,00)96,75 (±0,00)
Dortmund103,81 (-0,02)97,10 (-0,02)96,50 (-0,02)
Düsseldorf105,87 (±0,00)98,49 (±0,00)97,64 (±0,00)
Erfurt104,85 (+2,50)99,50 (+1,90)97,03 (+1,28)
Frankfurt103,82 (±0,00)97,86 (±0,00)97,64 (±0,00)
Freiburg113,35 (-0,77)99,88 (-1,96)97,69 (-1,94)
Göttingen120,24 (±0,00)120,24 (±0,00)118,57 (±0,00)
Halle116,03 (±0,00)104,22 (±0,00)102,88 (±0,00)
Hamburg101,77 (±0,00)97,76 (±0,00)96,92 (±0,00)
Hannover103,35 (±0,00)97,76 (±0,00)99,78 (±0,00)
Kaiserslautern100,22 (±0,00)91,39 (±0,00)90,28 (±0,00)
Karlsruhe108,24 (-3,02)97,10 (-1,83)95,30 (-1,44)
Kassel112,82 (±0,00)109,10 (±0,00)108,47 (±0,00)
Kiel114,11 (±0,00)99,95 (±0,00)98,76 (±0,00)
Koblenz102,96 (±0,00)97,63 (±0,00)97,05 (±0,00)
Köln109,32 (-0,01)105,47 (-0,01)105,27 (-0,01)
Landshut112,53 (-2,37)101,21 (-2,58)99,63 (-1,93)
Leipzig108,41 (±0,00)100,35 (±0,00)99,02 (±0,00)
Mainz103,43 (±0,00)95,33 (±0,00)94,47 (±0,00)
München112,76 (-2,03)101,44 (-2,24)99,87 (-1,62)
Neunkirchen111,52 (+11,68)95,16 (-4,04)92,54 (-6,36)
Nürnberg108,59 (±0,00)100,79 (±0,00)99,25 (±0,00)
Oldenburg107,45 (±0,00)98,83 (±0,00)97,80 (±0,00)
Passau107,61 (±0,00)99,73 (±0,00)98,50 (±0,00)
Potsdam100,67 (±0,00)95,91 (±0,00)95,20 (±0,00)
Saarbrücken98,31 (-1,54)94,44 (-4,76)93,67 (-5,24)
Schwerin113,75 (±0,00)99,59 (±0,00)98,40 (±0,00)
Straubing107,61 (±0,00)99,73 (±0,00)98,50 (±0,00)
Stuttgart108,76 (±0,00)96,58 (±0,00)95,04 (±0,00)
Trier105,86 (-0,67)99,91 (-0,85)99,91 (-0,71)
Ulm103,94 (±0,00)95,74 (±0,00)94,66 (±0,00)
Wiesbaden104,49 (±0,00)98,30 (±0,00)98,01 (±0,00)
Würzburg117,09 (±0,00)102,72 (±0,00)99,61 (±0,00)
BRD Gesamt107,88 (+0,10)100,01 (-0,46)98,94 (-0,50)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend