aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin111,92 (±0,00)107,41 (±0,00)106,95 (±0,00)
Bochum107,33 (±0,00)100,96 (±0,00)99,72 (±0,00)
Dortmund107,10 (±0,00)100,97 (±0,00)99,84 (±0,00)
Düsseldorf110,37 (±0,00)102,79 (±0,00)101,15 (±0,00)
Frankfurt108,29 (±0,00)101,11 (±0,00)99,84 (±0,00)
Halle111,38 (±0,00)106,62 (±0,00)105,73 (±0,00)
Kaiserslautern103,01 (±0,00)97,48 (±0,00)96,54 (±0,00)
Karlsruhe103,01 (±0,00)97,48 (±0,00)96,54 (±0,00)
Koblenz107,70 (±0,00)102,10 (±0,00)101,39 (±0,00)
Leipzig109,44 (-0,79)105,19 (-0,80)103,93 (-0,79)
Mainz103,01 (±0,00)97,48 (±0,00)96,54 (±0,00)
München105,05 (±0,00)100,89 (±0,00)99,10 (±0,00)
Neunkirchen111,74 (±0,00)104,30 (±0,00)103,71 (±0,00)
Passau106,51 (±0,00)103,65 (±0,00)103,05 (±0,00)
Potsdam109,44 (±0,00)104,86 (±0,00)104,27 (±0,00)
Saarbrücken107,58 (±0,00)100,14 (±0,00)99,54 (±0,00)
Ulm111,02 (±0,00)104,83 (±0,00)103,64 (±0,00)
Wiesbaden107,70 (±0,00)102,10 (±0,00)101,39 (±0,00)
BRD Gesamt107,87 (-0,04)102,24 (-0,04)101,27 (-0,04)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend