aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin147,67 (-2,29)142,14 (-2,29)140,46 (-2,29)
Bielefeld171,65 (-0,07)171,65 (-0,07)169,98 (-0,07)
Bochum165,04 (-2,32)151,95 (-2,32)148,10 (-2,32)
Bonn167,20 (-3,09)151,79 (-3,09)147,03 (-3,09)
Cottbus141,37 (-0,76)137,10 (-0,76)136,43 (-0,75)
Dortmund164,42 (-2,06)152,10 (-2,06)148,55 (-2,06)
Düsseldorf154,51 (-3,18)147,67 (-3,17)146,97 (-3,18)
Erfurt149,01 (-1,95)145,44 (-1,95)144,85 (-1,95)
Frankfurt150,49 (-1,28)145,25 (-1,28)144,15 (-1,28)
Freiburg161,51 (-2,38)148,04 (-2,38)145,85 (-2,38)
Göttingen170,69 (-1,02)170,69 (-1,02)169,03 (-1,02)
Halle146,58 (-1,73)142,63 (-1,73)141,32 (-1,73)
Hamburg163,18 (-2,35)158,55 (-2,34)157,69 (-2,34)
Hannover153,07 (-1,42)151,17 (-1,42)151,29 (-1,42)
Kaiserslautern138,17 (±0,00)131,44 (±0,00)130,45 (±0,00)
Karlsruhe153,91 (-1,87)143,52 (-1,88)141,83 (-1,87)
Kassel170,33 (-1,09)170,27 (-1,09)168,61 (-1,09)
Koblenz156,02 (-0,40)147,96 (-0,40)146,67 (-0,39)
Köln148,11 (-0,88)141,65 (-0,88)140,15 (-0,88)
Landshut153,92 (-2,19)143,17 (-2,19)141,11 (-2,20)
Leipzig149,03 (-7,18)142,83 (-7,18)141,51 (-7,18)
Magdeburg153,07 (-1,42)151,17 (-1,42)151,29 (-1,42)
Mainz144,28 (-0,70)136,22 (-0,70)134,67 (-0,70)
München152,25 (-1,75)141,53 (-1,75)139,87 (-1,75)
Neunkirchen139,65 (-0,59)133,10 (-0,59)132,51 (-0,59)
Nürnberg144,66 (-1,42)136,80 (-1,42)135,24 (-1,42)
Passau150,55 (-1,82)141,38 (-1,82)139,75 (-1,82)
Potsdam152,66 (-1,61)145,75 (-1,61)144,15 (-1,61)
Regensburg154,84 (-2,38)143,74 (-2,38)141,52 (-2,38)
Rostock152,95 (-1,42)149,14 (-1,42)148,19 (-1,42)
Saarbrücken139,11 (-0,59)132,57 (-0,59)131,97 (-0,59)
Straubing147,93 (-1,19)140,06 (-1,19)138,83 (-1,19)
Stuttgart156,59 (-2,38)144,14 (-2,38)142,51 (-2,38)
Trier160,41 (±0,00)151,73 (±0,00)150,89 (±0,00)
Ulm148,67 (-2,18)140,47 (-2,18)139,39 (-2,18)
Wiesbaden151,17 (-0,74)145,26 (-0,74)144,07 (-0,74)
Würzburg160,68 (-2,59)144,63 (-2,59)141,51 (-2,59)
BRD Gesamt153,66 (-1,68)146,34 (-1,68)144,82 (-1,68)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend