aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 109,23 (±0,00) | 104,59 (±0,00) | 104,04 (±0,00) |
Bochum | 106,72 (±0,00) | 98,64 (±0,00) | 97,03 (±0,00) |
Dortmund | 106,72 (±0,00) | 98,64 (±0,00) | 97,03 (±0,00) |
Düsseldorf | 106,55 (±0,00) | 98,99 (±0,00) | 97,41 (±0,00) |
Frankfurt | 108,29 (±0,00) | 101,11 (±0,00) | 99,84 (±0,00) |
Halle | 95,85 (±0,00) | 91,09 (±0,00) | 90,20 (±0,00) |
Kaiserslautern | 102,53 (±0,00) | 97,01 (±0,00) | 96,07 (±0,00) |
Koblenz | 106,51 (±0,00) | 100,91 (±0,00) | 100,20 (±0,00) |
Leipzig | 100,08 (±0,00) | 95,84 (±0,00) | 94,57 (±0,00) |
Mainz | 102,53 (±0,00) | 97,01 (±0,00) | 96,07 (±0,00) |
Neunkirchen | 111,74 (±0,00) | 104,30 (±0,00) | 103,71 (±0,00) |
Passau | 108,17 (±0,00) | 105,32 (±0,00) | 104,72 (±0,00) |
Potsdam | 109,72 (±0,00) | 103,92 (±0,00) | 102,65 (±0,00) |
Saarbrücken | 111,74 (±0,00) | 104,30 (±0,00) | 103,71 (±0,00) |
Ulm | 109,10 (±0,00) | 102,91 (±0,00) | 101,72 (±0,00) |
Wiesbaden | 106,51 (±0,00) | 100,91 (±0,00) | 100,20 (±0,00) |
BRD Gesamt | 106,37 (±0,00) | 100,34 (±0,00) | 99,32 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise stabil |