aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 111,92 (±0,00) | 107,41 (±0,00) | 106,95 (±0,00) |
Bochum | 107,33 (±0,00) | 100,96 (±0,00) | 99,72 (±0,00) |
Dortmund | 107,10 (±0,00) | 100,97 (±0,00) | 99,84 (±0,00) |
Düsseldorf | 110,37 (±0,00) | 102,79 (±0,00) | 101,15 (±0,00) |
Frankfurt | 108,29 (±0,00) | 101,11 (±0,00) | 99,84 (±0,00) |
Halle | 111,38 (±0,00) | 106,62 (±0,00) | 105,73 (±0,00) |
Kaiserslautern | 103,01 (±0,00) | 97,48 (±0,00) | 96,54 (±0,00) |
Karlsruhe | 103,01 (±0,00) | 97,48 (±0,00) | 96,54 (±0,00) |
Koblenz | 107,70 (±0,00) | 102,10 (±0,00) | 101,39 (±0,00) |
Leipzig | 109,44 (-0,79) | 105,19 (-0,80) | 103,93 (-0,79) |
Mainz | 103,01 (±0,00) | 97,48 (±0,00) | 96,54 (±0,00) |
München | 105,05 (±0,00) | 100,89 (±0,00) | 99,10 (±0,00) |
Neunkirchen | 111,74 (±0,00) | 104,30 (±0,00) | 103,71 (±0,00) |
Passau | 106,51 (±0,00) | 103,65 (±0,00) | 103,05 (±0,00) |
Potsdam | 109,44 (±0,00) | 104,86 (±0,00) | 104,27 (±0,00) |
Saarbrücken | 107,58 (±0,00) | 100,14 (±0,00) | 99,54 (±0,00) |
Ulm | 111,02 (±0,00) | 104,83 (±0,00) | 103,64 (±0,00) |
Wiesbaden | 107,70 (±0,00) | 102,10 (±0,00) | 101,39 (±0,00) |
BRD Gesamt | 107,87 (-0,04) | 102,24 (-0,04) | 101,27 (-0,04) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |