aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin116,17 (±0,00)111,54 (±0,00)110,99 (±0,00)
Bochum115,36 (±0,00)107,28 (±0,00)105,67 (±0,00)
Düsseldorf113,50 (±0,00)105,83 (±0,00)104,13 (±0,00)
Frankfurt113,65 (±0,00)106,47 (±0,00)105,20 (±0,00)
Halle118,41 (±0,00)113,65 (±0,00)112,75 (±0,00)
Kaiserslautern112,05 (±0,00)106,53 (±0,00)105,59 (±0,00)
Karlsruhe112,05 (±0,00)106,53 (±0,00)105,59 (±0,00)
Koblenz114,84 (±0,00)109,24 (±0,00)108,53 (±0,00)
Leipzig118,41 (-2,34)113,65 (-2,85)112,75 (-2,49)
Mainz112,05 (±0,00)106,53 (±0,00)105,59 (±0,00)
Neunkirchen114,61 (±0,00)108,06 (±0,00)107,47 (±0,00)
Passau112,46 (±0,00)109,60 (±0,00)109,00 (±0,00)
Potsdam117,33 (±0,00)111,54 (±0,00)110,27 (±0,00)
Saarbrücken114,61 (±0,00)108,06 (±0,00)107,47 (±0,00)
Ulm114,17 (±0,00)107,98 (±0,00)106,79 (±0,00)
Wiesbaden114,84 (±0,00)109,24 (±0,00)108,53 (±0,00)
BRD Gesamt114,66 (-0,15)108,86 (-0,18)107,90 (-0,16)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend