aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 97,06 (±0,00) | 92,55 (±0,00) | 92,09 (±0,00) |
Bochum | 97,32 (±0,00) | 90,94 (±0,00) | 89,70 (±0,00) |
Dortmund | 96,39 (±0,00) | 90,26 (±0,00) | 89,13 (±0,00) |
Düsseldorf | 100,48 (±0,00) | 92,90 (±0,00) | 91,26 (±0,00) |
Frankfurt | 98,18 (±0,00) | 91,00 (±0,00) | 89,73 (±0,00) |
Halle | 95,80 (±0,00) | 91,04 (±0,00) | 90,14 (±0,00) |
Hamburg | 92,70 (±0,00) | 89,13 (±0,00) | 88,54 (±0,00) |
Kaiserslautern | 94,20 (±0,00) | 88,68 (±0,00) | 87,74 (±0,00) |
Karlsruhe | 94,20 (±0,00) | 88,68 (±0,00) | 87,74 (±0,00) |
Koblenz | 98,18 (±0,00) | 92,58 (±0,00) | 91,87 (±0,00) |
Leipzig | 96,55 (±0,00) | 92,31 (±0,00) | 91,04 (±0,00) |
Mainz | 94,20 (±0,00) | 88,68 (±0,00) | 87,74 (±0,00) |
Neunkirchen | 101,60 (±0,00) | 94,46 (±0,00) | 93,87 (±0,00) |
Passau | 91,63 (±0,00) | 88,77 (±0,00) | 88,18 (±0,00) |
Potsdam | 97,76 (±0,00) | 93,18 (±0,00) | 92,58 (±0,00) |
Saarbrücken | 100,78 (±0,00) | 93,94 (±0,00) | 93,34 (±0,00) |
Ulm | 100,52 (±0,00) | 94,33 (±0,00) | 93,14 (±0,00) |
Wiesbaden | 98,18 (±0,00) | 92,58 (±0,00) | 91,87 (±0,00) |
BRD Gesamt | 96,99 (±0,00) | 91,45 (±0,00) | 90,54 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |