aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 101,37 (+0,16) | 96,64 (+0,16) | 95,92 (+0,16) |
Bielefeld | 117,73 (-0,44) | 117,73 (-0,44) | 116,06 (-0,44) |
Bochum | 108,89 (-0,15) | 99,68 (-0,15) | 98,27 (-0,15) |
Bonn | 108,17 (-0,42) | 100,61 (-0,41) | 98,89 (-0,41) |
Cottbus | 99,66 (±0,00) | 94,70 (±0,00) | 93,95 (±0,00) |
Dortmund | 109,03 (-0,05) | 100,15 (-0,04) | 98,70 (-0,04) |
Düsseldorf | 109,03 (-0,07) | 99,96 (-0,07) | 98,28 (-0,07) |
Frankfurt | 102,76 (-0,38) | 96,89 (-0,37) | 96,60 (-0,38) |
Freiburg | 116,18 (+0,27) | 101,98 (+0,26) | 99,40 (+0,27) |
Göttingen | 117,73 (-0,44) | 117,73 (-0,44) | 116,06 (-0,44) |
Halle | 116,62 (±0,00) | 104,82 (±0,00) | 103,47 (±0,00) |
Hamburg | 99,79 (-0,17) | 95,78 (-0,17) | 94,94 (-0,17) |
Hannover | 104,39 (+0,11) | 97,72 (+0,10) | 96,29 (+0,10) |
Kaiserslautern | 102,95 (±0,00) | 94,13 (±0,00) | 93,02 (±0,00) |
Karlsruhe | 117,04 (+0,27) | 102,35 (+0,27) | 99,37 (+0,27) |
Kassel | 111,45 (-0,29) | 108,47 (-0,30) | 107,64 (-0,29) |
Kiel | 112,84 (+0,11) | 98,67 (+0,10) | 97,48 (+0,10) |
Koblenz | 101,23 (+0,01) | 95,94 (+0,12) | 95,37 (+0,12) |
Köln | 109,77 (-0,36) | 105,63 (-0,33) | 104,80 (-0,33) |
Landshut | 112,88 (+0,26) | 101,78 (+0,26) | 99,56 (+0,27) |
Leipzig | 109,84 (+2,80) | 100,90 (+1,37) | 99,33 (+1,48) |
Magdeburg | 106,62 (±0,00) | 99,48 (±0,00) | 97,10 (±0,00) |
Mainz | 103,31 (-0,11) | 94,13 (±0,00) | 93,02 (±0,00) |
München | 112,67 (+0,24) | 101,61 (+0,24) | 99,42 (+0,24) |
Neunkirchen | 101,63 (±0,00) | 98,20 (+0,24) | 97,91 (+0,25) |
Nürnberg | 102,01 (-0,04) | 94,27 (-0,05) | 92,78 (-0,05) |
Oldenburg | 106,09 (-0,19) | 97,47 (-0,19) | 96,44 (-0,19) |
Potsdam | 100,00 (+0,04) | 93,47 (+0,03) | 92,32 (+0,04) |
Regensburg | 112,88 (+0,26) | 101,78 (+0,26) | 99,56 (+0,27) |
Rostock | 105,96 (+0,11) | 100,48 (+0,10) | 99,06 (+0,11) |
Saarbrücken | 101,63 (±0,00) | 98,37 (+0,41) | 98,07 (+0,41) |
Schwerin | 112,48 (+0,11) | 98,32 (+0,11) | 97,13 (+0,11) |
Straubing | 112,40 (-0,22) | 101,29 (-0,23) | 99,07 (-0,22) |
Stuttgart | 106,34 (+0,26) | 96,88 (+0,26) | 96,19 (+0,26) |
Trier | 103,74 (-0,36) | 98,43 (-0,21) | 98,17 (-0,22) |
Ulm | 105,56 (-0,32) | 97,36 (-0,32) | 96,28 (-0,32) |
Wiesbaden | 103,37 (-0,33) | 97,54 (-0,33) | 97,30 (-0,34) |
Würzburg | 112,40 (-0,22) | 101,29 (-0,23) | 99,07 (-0,22) |
BRD Gesamt | 107,85 (+0,01) | 100,07 (±0,00) | 98,74 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise stabil |