aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 145,38 (+2,21) | 139,60 (+1,96) | 138,55 (+2,60) |
| Bielefeld | 162,64 (±0,00) | 162,64 (±0,00) | 160,97 (±0,00) |
| Bochum | 149,18 (±0,00) | 139,80 (±0,00) | 138,79 (±0,00) |
| Bonn | 188,72 (±0,00) | 151,13 (±0,00) | 144,44 (±0,00) |
| Dortmund | 149,60 (±0,00) | 140,08 (±0,00) | 138,98 (±0,00) |
| Düsseldorf | 143,94 (±0,00) | 137,02 (±0,00) | 136,28 (±0,00) |
| Frankfurt | 147,85 (-0,64) | 141,89 (-1,41) | 141,05 (-1,51) |
| Freiburg | 159,33 (+1,57) | 144,67 (+0,38) | 142,50 (+0,40) |
| Göttingen | 162,64 (±0,00) | 162,64 (±0,00) | 160,97 (±0,00) |
| Halle | 149,58 (+7,14) | 142,07 (+3,59) | 140,39 (+3,21) |
| Hamburg | 146,56 (+0,43) | 142,45 (+0,31) | 141,59 (+0,31) |
| Kaiserslautern | 138,17 (±0,00) | 129,35 (±0,00) | 128,25 (±0,00) |
| Karlsruhe | 149,98 (-1,16) | 139,19 (-1,09) | 137,61 (-0,92) |
| Kassel | 162,28 (±0,00) | 162,22 (±0,00) | 160,56 (±0,00) |
| Kiel | 156,43 (±0,00) | 142,27 (±0,00) | 141,08 (±0,00) |
| Koblenz | 143,44 (±0,00) | 136,80 (±0,00) | 135,89 (±0,00) |
| Köln | 146,62 (±0,00) | 135,95 (±0,00) | 134,59 (±0,00) |
| Landshut | 135,30 (-11,28) | 130,66 (-5,95) | 130,42 (-4,78) |
| Leipzig | 148,99 (+4,12) | 141,48 (+2,81) | 139,80 (+2,44) |
| Mainz | 140,06 (±0,00) | 129,98 (±0,00) | 128,62 (±0,00) |
| Neunkirchen | 141,67 (±0,00) | 139,20 (±0,00) | 138,88 (±0,00) |
| Nürnberg | 153,65 (±0,00) | 145,80 (±0,00) | 144,24 (±0,00) |
| Oldenburg | 150,44 (+2,39) | 141,82 (+0,18) | 140,80 (+0,11) |
| Passau | 135,30 (-9,84) | 130,66 (-6,61) | 130,42 (-5,62) |
| Potsdam | 143,11 (+1,69) | 137,81 (+2,61) | 136,72 (+2,90) |
| Saarbrücken | 141,49 (+0,23) | 139,51 (+0,42) | 139,21 (+0,46) |
| Schwerin | 156,07 (±0,00) | 141,91 (±0,00) | 140,72 (±0,00) |
| Straubing | 135,30 (-9,84) | 130,66 (-6,61) | 130,42 (-5,62) |
| Stuttgart | 154,16 (±0,00) | 141,71 (±0,00) | 140,08 (±0,00) |
| Trier | 139,81 (±0,00) | 136,48 (±0,00) | 136,07 (±0,00) |
| Ulm | 146,69 (±0,00) | 138,49 (±0,00) | 137,41 (±0,00) |
| Wiesbaden | 142,21 (±0,00) | 136,61 (±0,00) | 135,90 (±0,00) |
| Würzburg | 167,62 (+6,50) | 146,62 (+1,55) | 142,61 (+0,66) |
| BRD Gesamt | 149,52 (-0,20) | 141,19 (-0,24) | 139,84 (-0,16) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |



