aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 143,51 (+0,52) | 137,99 (+0,52) | 136,35 (+0,52) |
| Bielefeld | 167,29 (+0,13) | 167,29 (+0,13) | 165,62 (+0,13) |
| Bochum | 159,49 (+1,62) | 147,28 (+1,62) | 143,93 (+1,62) |
| Bonn | 163,21 (+2,20) | 147,80 (+2,20) | 143,04 (+2,20) |
| Cottbus | 137,75 (+0,15) | 133,49 (+0,15) | 132,82 (+0,16) |
| Dortmund | 158,71 (+1,77) | 146,97 (+1,77) | 143,79 (+1,77) |
| Düsseldorf | 149,83 (+1,08) | 142,99 (+1,08) | 142,29 (+1,08) |
| Erfurt | 144,61 (+1,98) | 141,04 (+1,98) | 140,44 (+1,98) |
| Frankfurt | 148,51 (+2,41) | 143,27 (+2,41) | 142,17 (+2,41) |
| Freiburg | 159,99 (-2,15) | 146,52 (-2,15) | 144,33 (-2,15) |
| Göttingen | 167,29 (+0,13) | 167,29 (+0,13) | 165,62 (+0,13) |
| Halle | 142,52 (+1,98) | 138,57 (+1,98) | 137,26 (+1,98) |
| Hamburg | 150,87 (+1,68) | 146,88 (+1,68) | 146,02 (+1,68) |
| Hannover | 145,12 (+1,19) | 143,22 (+1,19) | 143,34 (+1,19) |
| Kaiserslautern | 135,07 (+0,95) | 128,35 (+0,95) | 127,36 (+0,95) |
| Karlsruhe | 152,08 (-1,38) | 141,70 (-1,38) | 140,00 (-1,38) |
| Kassel | 166,90 (+0,11) | 166,84 (+0,11) | 165,18 (+0,11) |
| Kiel | 157,39 (-0,08) | 143,23 (-0,08) | 142,04 (-0,08) |
| Koblenz | 152,28 (+2,25) | 144,22 (+2,25) | 142,93 (+2,25) |
| Köln | 144,93 (+0,62) | 138,47 (+0,62) | 136,97 (+0,62) |
| Landshut | 151,99 (-1,95) | 141,25 (-1,95) | 139,18 (-1,95) |
| Leipzig | 143,22 (+1,41) | 137,03 (+1,41) | 135,71 (+1,41) |
| Magdeburg | 145,12 (+1,19) | 143,22 (+1,19) | 143,34 (+1,19) |
| Mainz | 143,80 (+2,18) | 135,74 (+2,18) | 134,18 (+2,18) |
| München | 149,58 (-1,11) | 138,86 (-1,11) | 137,20 (-1,11) |
| Neunkirchen | 137,86 (±0,00) | 131,32 (±0,00) | 130,72 (±0,00) |
| Nürnberg | 143,31 (-0,58) | 135,46 (-0,58) | 133,90 (-0,58) |
| Oldenburg | 149,82 (+2,89) | 143,43 (+2,89) | 142,46 (+2,89) |
| Passau | 147,64 (-1,58) | 138,48 (-1,58) | 136,85 (-1,58) |
| Potsdam | 143,55 (+0,54) | 137,66 (+0,55) | 136,48 (+0,55) |
| Regensburg | 153,28 (-2,15) | 142,18 (-2,15) | 139,96 (-2,15) |
| Rostock | 145,00 (+1,19) | 141,19 (+1,19) | 140,24 (+1,19) |
| Saarbrücken | 137,33 (±0,00) | 130,78 (±0,00) | 130,19 (±0,00) |
| Schwerin | 156,79 (-0,08) | 142,63 (-0,08) | 141,44 (-0,08) |
| Straubing | 143,88 (-1,20) | 136,01 (-1,20) | 134,77 (-1,20) |
| Stuttgart | 154,99 (-2,15) | 142,53 (-2,15) | 140,91 (-2,15) |
| Trier | 158,03 (±0,00) | 149,35 (±0,00) | 148,51 (±0,00) |
| Ulm | 147,47 (-1,41) | 139,27 (-1,41) | 138,19 (-1,41) |
| Wiesbaden | 150,12 (+2,94) | 144,21 (+2,94) | 143,02 (+2,94) |
| Würzburg | 159,19 (-2,15) | 143,13 (-2,15) | 140,02 (-2,15) |
| BRD Gesamt | 150,23 (+0,38) | 142,68 (+0,38) | 141,22 (+0,38) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |



