aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 109,47 (-3,58) | 104,96 (-3,59) | 104,50 (-3,59) |
Bochum | 108,72 (-2,44) | 102,34 (-2,44) | 101,10 (-2,45) |
Bonn | 121,28 (-2,65) | 114,14 (-2,65) | 112,95 (-2,65) |
Dortmund | 107,70 (-2,38) | 101,57 (-2,38) | 100,44 (-2,38) |
Düsseldorf | 112,14 (-2,66) | 104,56 (-2,65) | 102,92 (-2,64) |
Frankfurt | 108,89 (-1,19) | 101,71 (-1,19) | 100,44 (-1,19) |
Halle | 125,78 (±0,00) | 121,02 (±0,00) | 120,13 (±0,00) |
Hamburg | 104,01 (±0,00) | 100,44 (±0,00) | 99,84 (±0,00) |
Kaiserslautern | 101,94 (-0,83) | 96,41 (-0,84) | 95,47 (-0,84) |
Karlsruhe | 102,77 (±0,00) | 97,25 (±0,00) | 96,31 (±0,00) |
Koblenz | 106,51 (-2,38) | 100,91 (-2,38) | 100,20 (-2,38) |
Köln | 121,28 (-2,65) | 114,14 (-2,65) | 112,95 (-2,65) |
Leipzig | 120,90 (±0,00) | 116,66 (±0,00) | 115,40 (±0,00) |
Mainz | 101,94 (-0,83) | 96,41 (-0,84) | 95,47 (-0,84) |
München | 105,22 (-2,64) | 101,05 (-2,65) | 99,27 (-2,64) |
Neunkirchen | 114,19 (-0,88) | 107,05 (-0,88) | 106,46 (-0,88) |
Passau | 101,75 (-1,19) | 98,89 (-1,19) | 98,29 (-1,19) |
Potsdam | 109,42 (-3,33) | 104,84 (-3,33) | 104,24 (-3,34) |
Saarbrücken | 111,10 (-1,76) | 104,26 (-1,76) | 103,66 (-1,77) |
Ulm | 112,40 (-2,64) | 106,21 (-2,64) | 105,02 (-2,64) |
Wiesbaden | 108,89 (±0,00) | 103,29 (±0,00) | 102,58 (±0,00) |
BRD Gesamt | 110,30 (-1,62) | 104,67 (-1,62) | 103,70 (-1,62) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |