aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin143,51 (+0,52)137,99 (+0,52)136,35 (+0,52)
Bielefeld167,29 (+0,13)167,29 (+0,13)165,62 (+0,13)
Bochum159,49 (+1,62)147,28 (+1,62)143,93 (+1,62)
Bonn163,21 (+2,20)147,80 (+2,20)143,04 (+2,20)
Cottbus137,75 (+0,15)133,49 (+0,15)132,82 (+0,16)
Dortmund158,71 (+1,77)146,97 (+1,77)143,79 (+1,77)
Düsseldorf149,83 (+1,08)142,99 (+1,08)142,29 (+1,08)
Erfurt144,61 (+1,98)141,04 (+1,98)140,44 (+1,98)
Frankfurt148,51 (+2,41)143,27 (+2,41)142,17 (+2,41)
Freiburg159,99 (-2,15)146,52 (-2,15)144,33 (-2,15)
Göttingen167,29 (+0,13)167,29 (+0,13)165,62 (+0,13)
Halle142,52 (+1,98)138,57 (+1,98)137,26 (+1,98)
Hamburg150,87 (+1,68)146,88 (+1,68)146,02 (+1,68)
Hannover145,12 (+1,19)143,22 (+1,19)143,34 (+1,19)
Kaiserslautern135,07 (+0,95)128,35 (+0,95)127,36 (+0,95)
Karlsruhe152,08 (-1,38)141,70 (-1,38)140,00 (-1,38)
Kassel166,90 (+0,11)166,84 (+0,11)165,18 (+0,11)
Kiel157,39 (-0,08)143,23 (-0,08)142,04 (-0,08)
Koblenz152,28 (+2,25)144,22 (+2,25)142,93 (+2,25)
Köln144,93 (+0,62)138,47 (+0,62)136,97 (+0,62)
Landshut151,99 (-1,95)141,25 (-1,95)139,18 (-1,95)
Leipzig143,22 (+1,41)137,03 (+1,41)135,71 (+1,41)
Magdeburg145,12 (+1,19)143,22 (+1,19)143,34 (+1,19)
Mainz143,80 (+2,18)135,74 (+2,18)134,18 (+2,18)
München149,58 (-1,11)138,86 (-1,11)137,20 (-1,11)
Neunkirchen137,86 (±0,00)131,32 (±0,00)130,72 (±0,00)
Nürnberg143,31 (-0,58)135,46 (-0,58)133,90 (-0,58)
Oldenburg149,82 (+2,89)143,43 (+2,89)142,46 (+2,89)
Passau147,64 (-1,58)138,48 (-1,58)136,85 (-1,58)
Potsdam143,55 (+0,54)137,66 (+0,55)136,48 (+0,55)
Regensburg153,28 (-2,15)142,18 (-2,15)139,96 (-2,15)
Rostock145,00 (+1,19)141,19 (+1,19)140,24 (+1,19)
Saarbrücken137,33 (±0,00)130,78 (±0,00)130,19 (±0,00)
Schwerin156,79 (-0,08)142,63 (-0,08)141,44 (-0,08)
Straubing143,88 (-1,20)136,01 (-1,20)134,77 (-1,20)
Stuttgart154,99 (-2,15)142,53 (-2,15)140,91 (-2,15)
Trier158,03 (±0,00)149,35 (±0,00)148,51 (±0,00)
Ulm147,47 (-1,41)139,27 (-1,41)138,19 (-1,41)
Wiesbaden150,12 (+2,94)144,21 (+2,94)143,02 (+2,94)
Würzburg159,19 (-2,15)143,13 (-2,15)140,02 (-2,15)
BRD Gesamt150,23 (+0,38)142,68 (+0,38)141,22 (+0,38)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend