aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 97,08 (+0,05) | 91,38 (+0,05) | 90,16 (+0,05) |
Bielefeld | 113,19 (+0,37) | 113,19 (+0,37) | 111,53 (+0,37) |
Bochum | 99,74 (-0,11) | 91,49 (-0,11) | 90,45 (-0,11) |
Bonn | 96,95 (+0,12) | 89,10 (+0,12) | 87,70 (+0,12) |
Cottbus | 93,09 (-2,40) | 88,83 (-1,71) | 88,16 (-1,63) |
Dortmund | 99,30 (-0,09) | 91,50 (-0,09) | 90,43 (-0,09) |
Düsseldorf | 99,97 (-0,03) | 92,59 (-0,03) | 91,74 (-0,03) |
Erfurt | 92,14 (-0,23) | 88,57 (-0,23) | 87,98 (-0,23) |
Frankfurt | 95,37 (0,00) | 89,41 (0,00) | 89,19 (0,00) |
Freiburg | 112,27 (-0,07) | 99,99 (-0,07) | 97,78 (-0,07) |
Göttingen | 113,19 (+0,37) | 113,19 (+0,37) | 111,53 (+0,37) |
Halle | 102,94 (±0,00) | 91,13 (±0,00) | 89,79 (±0,00) |
Hamburg | 92,98 (+0,08) | 88,96 (+0,08) | 88,13 (+0,08) |
Hannover | 93,33 (-0,07) | 87,74 (-0,07) | 89,76 (-0,07) |
Kaiserslautern | 99,98 (±0,00) | 91,15 (±0,00) | 90,04 (±0,00) |
Karlsruhe | 109,57 (+0,19) | 97,25 (+0,20) | 95,05 (+0,19) |
Kassel | 100,70 (-0,03) | 96,98 (-0,03) | 96,35 (-0,03) |
Kiel | 104,02 (-0,07) | 89,86 (-0,07) | 88,67 (-0,07) |
Koblenz | 97,49 (+0,03) | 92,16 (+0,03) | 91,59 (+0,03) |
Köln | 103,94 (-0,05) | 100,09 (-0,05) | 99,89 (-0,05) |
Landshut | 113,05 (+0,31) | 101,95 (+0,31) | 99,72 (+0,31) |
Magdeburg | 102,34 (±0,00) | 95,20 (±0,00) | 92,82 (±0,00) |
Mainz | 100,42 (-0,03) | 92,32 (-0,04) | 91,47 (-0,04) |
München | 112,79 (+0,29) | 101,77 (+0,29) | 99,58 (+0,29) |
Neunkirchen | 96,87 (±0,00) | 96,91 (+0,11) | 96,61 (+0,11) |
Nürnberg | 101,47 (-0,07) | 93,68 (-0,07) | 92,13 (-0,07) |
Oldenburg | 98,21 (+0,12) | 89,60 (+0,12) | 88,57 (+0,12) |
Potsdam | 92,90 (-0,04) | 86,43 (-0,03) | 84,96 (-0,04) |
Regensburg | 113,05 (+0,31) | 101,95 (+0,31) | 99,72 (+0,31) |
Rostock | 89,52 (-0,07) | 85,72 (-0,07) | 84,76 (-0,07) |
Saarbrücken | 96,87 (±0,00) | 96,76 (-0,04) | 96,46 (-0,04) |
Schwerin | 103,66 (-0,07) | 89,50 (-0,07) | 88,31 (-0,07) |
Straubing | 105,08 (+0,09) | 97,21 (+0,09) | 95,97 (+0,10) |
Stuttgart | 107,68 (-0,07) | 95,49 (-0,07) | 93,95 (-0,07) |
Trier | 96,44 (+0,04) | 91,89 (+0,06) | 91,64 (+0,06) |
Ulm | 102,54 (+0,23) | 94,34 (+0,23) | 93,26 (+0,23) |
Wiesbaden | 97,13 (-0,02) | 90,95 (-0,02) | 90,65 (-0,02) |
Würzburg | 117,05 (+0,31) | 101,00 (+0,31) | 97,88 (+0,31) |
BRD Gesamt | 101,69 (-0,02) | 94,40 (±0,00) | 93,27 (+0,01) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |