aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin97,06 (±0,00)92,55 (±0,00)92,09 (±0,00)
Bochum97,32 (±0,00)90,94 (±0,00)89,70 (±0,00)
Dortmund96,39 (±0,00)90,26 (±0,00)89,13 (±0,00)
Düsseldorf100,48 (±0,00)92,90 (±0,00)91,26 (±0,00)
Frankfurt98,18 (±0,00)91,00 (±0,00)89,73 (±0,00)
Halle95,80 (±0,00)91,04 (±0,00)90,14 (±0,00)
Hamburg92,70 (±0,00)89,13 (±0,00)88,54 (±0,00)
Kaiserslautern94,20 (±0,00)88,68 (±0,00)87,74 (±0,00)
Karlsruhe94,20 (±0,00)88,68 (±0,00)87,74 (±0,00)
Koblenz98,18 (±0,00)92,58 (±0,00)91,87 (±0,00)
Leipzig96,55 (±0,00)92,31 (±0,00)91,04 (±0,00)
Mainz94,20 (±0,00)88,68 (±0,00)87,74 (±0,00)
Neunkirchen101,60 (±0,00)94,46 (±0,00)93,87 (±0,00)
Passau91,63 (±0,00)88,77 (±0,00)88,18 (±0,00)
Potsdam97,76 (±0,00)93,18 (±0,00)92,58 (±0,00)
Saarbrücken100,78 (±0,00)93,94 (±0,00)93,34 (±0,00)
Ulm100,52 (±0,00)94,33 (±0,00)93,14 (±0,00)
Wiesbaden98,18 (±0,00)92,58 (±0,00)91,87 (±0,00)
BRD Gesamt96,99 (±0,00)91,45 (±0,00)90,54 (±0,00)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise stabil