Preise vom 17.02.2019 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 80,95 (+1,27) | 74,68 (+0,88) | 73,62 (+0,90) |
Bochum | 77,59 (-2,82) | 69,51 (-3,14) | 67,91 (-2,92) |
Bonn | 76,26 (-2,25) | 69,12 (-4,09) | 67,93 (-4,04) |
Dortmund | 77,59 (-2,82) | 69,51 (-3,14) | 67,91 (-2,92) |
Erfurt | 74,17 (-5,95) | 67,95 (-5,49) | 67,18 (-4,75) |
Gera | 86,07 (±0,00) | 79,85 (+0,46) | 79,08 (+1,20) |
Halle | 75,75 (-3,44) | 71,76 (-2,39) | 70,30 (-2,12) |
Köln | 76,26 (-2,25) | 69,12 (-4,09) | 67,93 (-4,04) |
Leipzig | 75,75 (-3,44) | 71,76 (-2,39) | 70,30 (-2,12) |
München | 74,47 (-6,20) | 70,31 (-4,56) | 68,52 (-4,74) |
Potsdam | 83,42 (+3,59) | 77,05 (+3,04) | 76,06 (+3,24) |
BRD Gesamt | 78,03 (-2,21) | 71,87 (-2,26) | 70,61 (-2,03) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |