aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 108,38 (+1,36) | 102,61 (+1,22) | 101,65 (+1,46) |
Bielefeld | 125,38 (±0,00) | 125,38 (±0,00) | 123,71 (±0,00) |
Bochum | 111,80 (±0,00) | 103,55 (±0,00) | 102,50 (±0,00) |
Bonn | 104,19 (±0,00) | 98,24 (±0,00) | 98,24 (±0,00) |
Dortmund | 111,38 (±0,00) | 103,58 (±0,00) | 102,51 (±0,00) |
Düsseldorf | 109,55 (+0,65) | 102,07 (+0,55) | 101,15 (+0,47) |
Erfurt | 112,82 (+2,80) | 106,87 (+2,20) | 103,78 (+1,58) |
Frankfurt | 106,53 (+2,07) | 100,48 (+1,96) | 99,90 (+1,60) |
Freiburg | 124,84 (+2,50) | 106,12 (-1,31) | 102,38 (-2,07) |
Göttingen | 125,38 (±0,00) | 125,38 (±0,00) | 123,71 (±0,00) |
Halle | 115,43 (±0,00) | 103,63 (±0,00) | 102,28 (±0,00) |
Hamburg | 107,51 (+0,48) | 102,54 (-0,47) | 101,76 (-0,42) |
Kaiserslautern | 111,28 (±0,00) | 102,46 (±0,00) | 101,35 (±0,00) |
Karlsruhe | 117,81 (-0,68) | 104,26 (-1,49) | 101,84 (-1,56) |
Kassel | 116,10 (+2,32) | 113,13 (+3,06) | 112,29 (+2,85) |
Kiel | 116,07 (±0,00) | 101,91 (±0,00) | 100,72 (±0,00) |
Koblenz | 108,35 (±0,00) | 103,01 (±0,00) | 102,44 (±0,00) |
Köln | 112,66 (±0,00) | 108,82 (±0,00) | 108,62 (±0,00) |
Landshut | 119,62 (-0,07) | 107,36 (-0,46) | 107,01 (+0,16) |
Leipzig | 110,83 (+1,72) | 101,89 (+0,84) | 100,32 (+0,60) |
Mainz | 110,63 (±0,00) | 102,52 (±0,00) | 101,67 (±0,00) |
München | 119,98 (+0,05) | 107,73 (-0,34) | 107,37 (+0,28) |
Neunkirchen | 106,98 (±0,00) | 105,99 (±0,00) | 105,70 (±0,00) |
Nürnberg | 113,30 (±0,00) | 105,51 (±0,00) | 103,96 (±0,00) |
Oldenburg | 111,52 (±0,00) | 102,91 (±0,00) | 101,88 (±0,00) |
Passau | 108,05 (-5,90) | 103,41 (-2,67) | 103,17 (-1,67) |
Potsdam | 105,27 (+0,19) | 99,97 (+1,11) | 98,88 (+1,40) |
Saarbrücken | 106,98 (±0,00) | 105,99 (±0,00) | 105,70 (±0,00) |
Schwerin | 115,72 (±0,00) | 101,56 (±0,00) | 100,37 (±0,00) |
Straubing | 108,05 (-5,90) | 103,41 (-2,67) | 103,17 (-1,67) |
Stuttgart | 123,08 (±0,00) | 108,21 (±0,00) | 106,05 (±0,00) |
Trier | 105,65 (±0,00) | 105,62 (+2,96) | 105,62 (+2,96) |
Ulm | 115,03 (±0,00) | 106,31 (±0,00) | 105,07 (±0,00) |
Wiesbaden | 108,00 (+1,35) | 101,69 (+1,23) | 101,25 (+1,08) |
Würzburg | 124,09 (+2,08) | 106,85 (-0,79) | 103,07 (-1,46) |
BRD Gesamt | 113,09 (+0,14) | 105,46 (+0,14) | 104,32 (+0,16) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |