aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 155,75 (±0,00) | 151,25 (±0,00) | 150,78 (±0,00) |
Bochum | 146,38 (±0,00) | 138,94 (±0,00) | 137,39 (±0,00) |
Bonn | 151,01 (±0,00) | 143,87 (±0,00) | 142,68 (±0,00) |
Dortmund | 146,42 (±0,00) | 138,88 (±0,00) | 137,33 (±0,00) |
Düsseldorf | 146,65 (±0,00) | 139,05 (±0,00) | 137,41 (±0,00) |
Frankfurt | 155,30 (±0,00) | 148,12 (±0,00) | 146,85 (±0,00) |
Halle | 147,20 (±0,00) | 142,44 (±0,00) | 141,55 (±0,00) |
Hamburg | 144,47 (±0,00) | 140,90 (±0,00) | 140,30 (±0,00) |
Kaiserslautern | 156,91 (±0,00) | 151,39 (±0,00) | 150,45 (±0,00) |
Karlsruhe | 156,91 (±0,00) | 151,39 (±0,00) | 150,45 (±0,00) |
Koblenz | 160,06 (±0,00) | 154,46 (±0,00) | 153,75 (±0,00) |
Köln | 151,01 (±0,00) | 143,87 (±0,00) | 142,68 (±0,00) |
Leipzig | 148,67 (±0,00) | 144,43 (±0,00) | 143,16 (±0,00) |
Mainz | 156,91 (±0,00) | 151,39 (±0,00) | 150,45 (±0,00) |
München | 142,09 (±0,00) | 137,92 (±0,00) | 136,14 (±0,00) |
Neunkirchen | 161,44 (±0,00) | 154,30 (±0,00) | 153,70 (±0,00) |
Passau | 160,06 (±0,00) | 157,20 (±0,00) | 156,60 (±0,00) |
Potsdam | 152,62 (±0,00) | 148,04 (±0,00) | 147,44 (±0,00) |
Saarbrücken | 158,56 (±0,00) | 151,72 (±0,00) | 151,13 (±0,00) |
Ulm | 161,99 (±0,00) | 155,81 (±0,00) | 154,62 (±0,00) |
Wiesbaden | 160,06 (±0,00) | 154,46 (±0,00) | 153,75 (±0,00) |
BRD Gesamt | 153,36 (±0,00) | 147,61 (±0,00) | 146,60 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |