aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 106,67 (±0,00) | 102,04 (±0,00) | 101,49 (±0,00) |
Bochum | 105,35 (±0,00) | 97,27 (±0,00) | 95,66 (±0,00) |
Dortmund | 105,35 (±0,00) | 97,27 (±0,00) | 95,66 (±0,00) |
Düsseldorf | 105,36 (±0,00) | 97,80 (±0,00) | 96,22 (±0,00) |
Frankfurt | 106,51 (±0,00) | 99,33 (±0,00) | 98,06 (±0,00) |
Halle | 94,55 (±0,00) | 89,79 (±0,00) | 88,89 (±0,00) |
Kaiserslautern | 100,98 (±0,00) | 95,46 (±0,00) | 94,52 (±0,00) |
Koblenz | 104,13 (±0,00) | 98,53 (±0,00) | 97,82 (±0,00) |
Leipzig | 98,70 (±0,00) | 94,45 (±0,00) | 93,18 (±0,00) |
Mainz | 100,98 (±0,00) | 95,46 (±0,00) | 94,52 (±0,00) |
Neunkirchen | 108,99 (±0,00) | 101,85 (±0,00) | 101,26 (±0,00) |
Passau | 105,79 (±0,00) | 102,94 (±0,00) | 102,34 (±0,00) |
Potsdam | 107,93 (±0,00) | 102,14 (±0,00) | 100,86 (±0,00) |
Saarbrücken | 107,43 (±0,00) | 100,59 (±0,00) | 99,99 (±0,00) |
Ulm | 107,31 (±0,00) | 101,13 (±0,00) | 99,94 (±0,00) |
Wiesbaden | 104,13 (±0,00) | 98,53 (±0,00) | 97,82 (±0,00) |
BRD Gesamt | 104,39 (±0,00) | 98,41 (±0,00) | 97,39 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise stabil |